English
Amplificador De Potencia De Banda L Psat 45,5 DBm Amplificador De Radiofrecuencia De 1 - 2ghz
Amplificador De Potencia De Banda L 1 - 2ghz Psat 45,5 DBm Amplificador De Potencia De Radiofrecuencia Para Sistemas De Comunicación Y Radar
DExplicación
El Módulo Está Diseñado Específicamente Para Aplicaciones Militares Y Comerciales. Con Las últimas Tecnologías De Dispositivos Y Métodos De Diseño, Se Proporciona Alta Densidad De Potencia, Eficiencia Y Lineal En Encapsulamientos Pequeños Y Ligeros.
Normas
Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso. Propiedades Típicas En Sistemas + 28vdc + 25 ° C Y 50 Omega.
| Eléctrico SPECIFICATIONS@25Grados Celsius | ||||
| Parámetros | Min | Típico | Max | Unidades |
| Rango De Frecuencia | 1 | 2 | GHz | |
| Ganancia | 45 | DB | ||
| Control De Ganancia | 0 | 45 | DB | |
| Obtener Planitud | ± 2 | DB | ||
| Coeficiente De Ruido | 10 | DB | ||
| Potencia De Salida (psat) | 45,5 | DBm | ||
| Falso | - 60 | DBC | ||
| Armónicos | - 20 | DBC | ||
| Vswr | 2: 1 | Tasa | ||
| Tensión De Entrada | Corriente Alterna De 220 Voltios | |||
| Interfaz Hombre - Máquina | Información De Visualización Lcd: Configuración Del Umbral De Tensión, Corriente, Ganancia Y Potencia De Salida | |||
| Interfaz De Control De Programas | RS232 Y Ethernet | |||
| Calificación Ambiental | ||||
| Parámetros | Min | Típico | Max | Unidades |
| Potencia Máxima De Entrada | + 5 | DBm | ||
| Temperatura De Trabajo | 0 | + 50 | Grados Celsius | |
| Temperatura No Operativa | - 20 | + 70 | Grados Celsius | |
| Humedad Relativa (sin Condensación) | 95 | Porcentaje | ||
| Altitud (mil - STD - 810f) | 10.000 | 30.000 | Pies | |
| Impacto / Vibración (mil - STD - 810f) | Hueso De Aire | |||
| Especificaciones Mecánicas | |||
| Parámetros | Valor | Restricciones | Unidades |
| Tamaño | 19 Pulgadas 1u (profundidad: 500 Mm) | Max | Mm |
| Peso | 3.000 | Max | Gramos |
| Entrada Del Conector De Radiofrecuencia | SMA - F | ||
| Salida Del Conector De Radiofrecuencia | SMA - F | ||
| Conector De Acoplamiento De Salida | J30j15zkp | ||
| Resistencia | 50 | Ohm | |


