English
Amplificador De Bajo Ruido P1db19dbm De 6 - 12ghz Para Sistemas De Comunicación Y Radar
Amplificador De Bajo Ruido P1db19dbm De 6 - 12ghz Para Sistemas De Comunicación Y Radar
DExplicación
El SWT - 158t Es Un Amplificador De Radiofrecuencia De Microondas De Alto Rendimiento, Con Un Rango De Frecuencia Estándar De 6 A 12 Ghz.
Características
& Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp;
·& Amp; Nbsp; Rango De Frecuencia: 6 - 12 GHz
·& Amp; Nbsp; Ganancia: 19 DB
·& Amp; Nbsp; P1db: + 19 DBm
· & Amp; Nbsp;Oip3: + 26dbm
·& Amp; Nbsp; Coeficiente De Ruido: 5,5db (tipo)
·& Amp; Nbsp; Fuente De Alimentación De Corriente Continua: 9V A 15v @ 105ma
· & Amp; Nbsp;Conector Femenino SMa
Especificaciones Eléctricas A + 25 ° C, ZInZSalir= 50, Fuente De Alimentación V = + 12vDC
| Parámetros | Unidades | Valor Mínimo | Típico | Valor Máximo |
| Rango De Frecuencia | GHz | 6. | 12 | |
Ganancias (s21) Y; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp; F = 6 GHz F = 9 GHz F = 12 GHz | DB DB DB | 16,8 19,0 18,0 | ||
| La Ganancia Cambia Con La Temperatura | DB / ° C | 0,02 | 0,03 | |
| Potencia De Salida P1DB | DBm | 16,5 | + 19 | |
| Potencia De Salida Saturada PHoy Es Sábado. | DBm | + 20 | ||
| Salida Interceptación De Tercer Orden IP3 | DBm | + 26 | ||
| Coeficiente De Ruido | DB | 5,5 | 6,5 | |
| Aislamiento Inverso De 9 GHz (s12) | DB | - 40 | ||
Entrada Vswr (s11) Salida Vswr (s22) | Tasa: 1 (sin Unidades) | 1,4 @ 6 GHz 1,4 @ 6 GHz | 1,6 @ 9ghz 1,9 @ 9ghz | 2,5 @ 12 GHz 1,9 @ 12 GHz |
| Fuente De Alimentación De Corriente Continua - Tensión | V, | 9. | 12 | 15 |
| Fuente De Alimentación De Corriente Continua - Corriente | Mamá | 105 | 125 | |
| Temperatura De Trabajo | ° C | - 40 | + 85 | |
| Tamaño (excepto Alimentación De Radiofrecuencia / Dc) | Pulgada | 1,79 (largo) X 1,10 (ancho) X 0,45 (alto) | ||
| Peso | Oz | 1,4 | ||
Calificación Máxima Absoluta
| Parámetros | Máximo Absoluto |
| Potencia De Entrada De Radiofrecuencia | + 23dbm |
| Tensión De Alimentación | + 16v |
| Temperatura De Trabajo | - 40 ° C A + 85 ° C |
| Temperatura De Almacenamiento | - 55 ° C A + 125 ° C |
Esquema


ADD:Endereço De Companhia: Room 410, Building 2, Big Data Industrial Base, Software Avenue, Yuhuatai District, Nanjing
+86 17302591509
