English
Amplificador De Señal Pequeña De Bajo Ruido Y Alta Ganancia De Banda Ultra Ancha 70 - 6000mhz 10db Amplificador De Bajo Ruido De Radiofrecuencia
Características
Amplia Cobertura De Frecuencia
Rendimiento De Bajo Ruido
Alta Ganancia
Diseño Compacto
Comunicación Inalámbrica
Comunicaciones Por Satélite
Sistema De Radar
Alta Fiabilidad
Fácil Integración
Normas
Típico Espectáculo En DC + 25 ° C, Y In A. 50o Sistema.
RF Eléctrico | ||||
Parámetros | Min | Tipo. | Max | Unidades |
Entrada/.Salida Parámetros | ||||
Frecuencia Alcance | 70 | 6000 | MHz | |
Ganancia | 50 | DB | ||
Obtener Planitud | ± 2 | DB | ||
50DB Ganancia | 2 | DB | ||
1DB Ganancia | 10 | DB | ||
Ganancia Control Alcance | 0 | 50 | DB | |
| ±15 | |||
Ganancia Control | 1 | DB | ||
Ganancia | 1 | Nosotros | ||
Entrada Vswr | ||||
Salida Vswr | 1.9: 1 | |||
Salida P1db | 10 | DBm | ||
Otros | ||||
Tensión De Funcionamiento | 12 | V, | ||
Actual | 800 | Mamá | ||
MMaquinaria | ||
PParámetros | V,Región |
|
D X H | Mm | |
Conector De Radiofrecuencia |
| - - |
Fuente De Alimentación Suministro | Condensadores | - - |
Ganancia | 4 Interfaz | - - |
EMedio Ambiente | |||
PParámetros | MIn | MAX | UNIT |
Operación Empleados Temporales. | - 20 | 60 | ° C |

ADD:Endereço De Companhia: Room 410, Building 2, Big Data Industrial Base, Software Avenue, Yuhuatai District, Nanjing
+86 17302591509






