English
Atenuador Fijo Concéntrico De 5 W De Atenuador SMA DC - 26,5 GHz
Conector SMA De Atenuador Fijo Concéntrico De 5 W DC - 26,5 GHz
DExplicación
El Atenuador Fijo Concéntrico Es Adecuado Para Cualquier Ocasión Que Requiera Reducir El Nivel De Potencia O Emparejamiento De Circuitos, Puede Absorber Cuantitativamente La Energía En La Línea De Transmisión, Ampliar El Rango De Potencia, Controlar El Nivel De Potencia, Puede Configurar Un Pequeño Medidor De Potencia, Un Probador Integral O Un Analizador De Espectro Para Medir Con Precisión La Potencia O El Espectro De Varios Transmisores De Microondas De Radiofrecuencia.
Serie Sma5& Amp; Nbsp; La Potencia Media Del Atenuador Fijo Concéntrico Es De 5w, Con Un Rango De Frecuencia De DC - 26,5ghz. Tiene Las Siguientes Características: Banda De Trabajo Ancha, Bajo Coeficiente De Onda Permanente, Atenuación Plana, Fuerte Resistencia Al Pulso Y Quemaduras.
Especificaciones Mecánicas
Carcasa Del Conector Y; Nbsp; | & Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp;& Amp; Nbsp; Chapado En Níquel De Latón |
Conductor Positivo Interno | & Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp;Latón Dorado |
Conductor De Cátodo | & Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp;Chapado En Oro De Bronce De Berilio |
Cavidad | & Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp;Carcasa De Aluminio, Ennegrecida |
Rango De Temperatura | & Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp - 55 ° C A + 125 ° C |
Tamaño Exterior | & Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp; R: 15,7 × 34 Mm & Amp; Nbsp; Nbsp; Amp; Nbsp; B: 16,5 × 37,5 Mm |
Peso | & Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp; A: 10g; B: 13 Gramos |
Rendimiento Eléctrico:
| Tipo | Frecuencia (ghz) | Valor De Atenuación Y Precisión (db) | Relación De Onda Estacionaria De Tensión Máxima | ||||||
| 3. | 6. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
| Sma5 - XX - 3 | DC - 3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | /. | 1,15 | |
| Sma5 - XX - 4 | DC - 4 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | /. | 1,15 | |
| Sma5 - XX - 6 | DC - 6 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,5 | 1 | /. | 1,20 |
| Sma5 - XX - 8 | DC - 8 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,5 | 1 | 1 | 1,25 |
| Sma5 - XX - 12,4 | DC - 12,4 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | 1,25 |
| Sma5 - XX - 18 | DC - 18 | 0,5 / + 0,8 | - 0,5 / + 0,8 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | 1.30 |
| Sma5 - XX - 26,5 | DC - 26,5 | ± 1,0 | ± 1,0 | ± 1,0 | - 0,5 / + 1,5 | 0,5 / + 1,5 | 0,5 / + 1,5 | 0,5 / + 1,5 | 1,35 |
Nota: XX Significa Atenuación, & Amp; Nbsp;El Tipo A Produce 3 - 30 DBS Y El Tipo B Produce 40,50 Dbs.
Resistencia Nominal: 50 Omega
Potencia Media: 5w Corresponde A Una Temperatura Ambiente De 25 ° C, Cuando La Temperatura Sube A 125 ° C, La Potencia Aumenta Linealmente; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp & Nbsp Amp; Nbsp; A 0,5w
Potencia Máxima: 0,5 KW5 μs & Amp; Nbsp;Ancho De Pulso, 1% De Ciclo De Carga(...)
Forma Del Conector: & Amp; Nbsp;DC - 12.4: SMa (j, K), 18 - 26.5g: Sma, 2.92mm




