English
El Interruptor De Guía De Onda De 2.17ghz-40.0ghz Se Utiliza Para Cambiar La Ruta De La Señal En El Sistema De Transmisión De Guía De Onda.
El Interruptor De Guía De Onda De 2.17ghz-40.0ghz Se Utiliza Para Cambiar La Ruta De La Señal En El Sistema De Transmisión De Guía De Onda.
Los Interruptores De Guía De Onda Se Utilizan Generalmente Para Cambiar La Ruta De La Señal En El Sistema De Transmisión De Guía De Onda. El Tamaño De La Guía De Onda Es Wr340 - Wr28, La Pérdida De Inserción Y La Relación De Onda Permanente Son Extremadamente Bajas Y La Potencia Es Alta. El Modelo Cubre Las Bandas C, X, Ku, K Y Ka De Hasta 40 Ghz; Capacidad De Procesamiento De Potencia De Hasta 12 KW CW Y 320 KW Peak; El Interruptor De Guía De Onda Está Equipado Con Spdt Y Dpdt Opcional. El Aislamiento Entre Los Puertos Es Alto, El Estándar De Control Ttl Se Posiciona Con Precisión Y La Brida Cumple Con Los Estándares IEC Y Eia. Los Materiales Básicos Son Aluminio (6061), Latón, Cobre Duro Sin Oxígeno O Aleación De Cobre, Y El Tratamiento De Superficie Incluye Chapado En Plata, Chapado En Oro, Chapado En Grillete, Pasivación, Oxidación Conductora Y Otros Métodos De Tratamiento. El Tamaño Exterior De La Guía De Onda, La Brida, El Material, El Tratamiento De La Superficie Y Los Requisitos De Los Indicadores Eléctricos Y De Gas Se Pueden Personalizar De Acuerdo Con Las Necesidades De Los Usuarios Y Clientes. 39 Requisitos.
| Modelo. | Especificaciones De Guía De Onda | Rango De Frecuencia (ghz) | Vswr | Grado De Aislamiento (db) | Pérdida De Inserción (db) | Tensión V, |
| SWT - Kg26g75ap | Bj26 (wr340) | 2,17 - 3,3 | ≤ 1,1 | 75 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg32g65ap | Bj32 (wr284) | 2,6 - 3,95 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg40g65ap | Bj40 (wr229) | 3,22 - 4,90 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg48g65ap | Bj48 (wr187) | 3,94 - 5,99 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg58g65ap | Bj58 (wr159) | 4,64 - 7,05 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg70g65ap | Bj70 (wr137) | 5,38 - 8,17 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg84g65ap | Bj84 (wr112) | 6,57 - 9,99 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg100g65ap | Bj100 (wr90) | 8,2 - 12,5 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg120g65ap | Bj120 (wr75) | 9,84 - 15,0 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg140g65ap | Bj140 (wr62) | 11,9 - 18,0 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg180g65ap | Bj180 (wr51) | 14,5 - 22,0 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg20g65cp | Bj220 (wr42) | 17,6 - 26,7 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg260g65cp | Bj260 (wr34) | 21,7 - 33,0 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |
| SWT - Kg320g65cp | Bj320 (wr28) | 26,3 - 40,0 | ≤ 1,1 | 65 | ≤ 0,15 | 27 |

ADD:Endereço De Companhia: Room 410, Building 2, Big Data Industrial Base, Software Avenue, Yuhuatai District, Nanjing
+86 17302591509





