English
2400-2500 МГц блокирующее устройство беспроводного сигнала модуля Jammer с выходом высокой мощности 50W

Диапазон частот
выходная мощностьА.
Энергоснабжение
Интерфейс управления
Сценарий примененияА.
А.
Проекты | |||
Диапазон частот | 400- Да.Пятьсот. | ||
Диапазон частот | |||
Диапазон частот | |||
Диапазон частот | Восемь.Четыре.Шесть. | ||
Диапазон частот | 95.1100 | ||
Диапазон частот | |||
Диапазон частот | |||
Диапазон частот | 240.2 500 | ||
Диапазон частот | |||
Диапазон частот | 5900 | ||
28В | |||
Пять.А. | |||
50 Вт | |||
- Да. | |||
- Да. | |||
I. СОДЕРЖАНИЕ | Выбор | ||
Output VSWR | 1,5 | I. СОДЕРЖАНИЕА,ВСВР | |
Рабочая температура | - 20....+Шесть.Пять.°C | ||
В - 20.°C...+65.°C | |||
В - 20.°C...+Шесть.Пять.°C | |||
) | |||
Размер | Сорок.Восемь. | ||
Вес | 230.Г | ||






