English
Низкий шумовой усилитель для связи и радиолокационных систем 6 - 12 ГГц P1dB 19dBm
Низкий шумовой усилитель для связи и радиолокационных систем 6 - 12 ГГц P1dB 19dBm
ДПримечания
SWT - 158T - высокопроизводительный микроволновый радиочастотный усилитель со стандартным диапазоном частот от 6 до 12 ГГц.
Характеристики
& Amp; NBSP & АМП; NBSP & АМП; NBSP & АМП; NBSP & АМП; NBSP & АМП; NBSP & АМП; NBSP & АМП; НБСП;
·& Amp; НБСП; Диапазон частот: 6 - 12 ГГц
·& Amp; НБСП; Усиление: 19dB
·& Amp; НБСП; П1 дБ: + 19 дБм
· & Amp; НБСП;OIP3: + 26 дБм
·& Amp; НБСП; Коэффициент шума: 5.5dB (тип)
·& Amp; НБСП; Источник питания постоянного тока: от 9V до 15V @ 105mA
· & Amp; НБСП;Основной разъем SMA
+ 25°C, электрическая спецификация при ZВЗУходи!= 50 Ω, V - источник питания = + 12VDC
| Параметры | Единицы измерения | Минимальное значение | Типичный | Максимальное значение |
| Диапазон частот | ГГц | Шесть. | Двенадцать. | |
Усиление (S21) и; NBSP & АМП; NBSP & АМП; НБСП; F = 6 ГГц F = 9 ГГц F = 12 ГГц | ДБ ДБ ДБ | 16.8 19.0 18.0 | ||
| Изменение усиления при температуре | DB / °C | 0,02 | 0,03 | |
| Выходная мощность P1дБ | ДБм | 16.5 | + 19 | |
| Насыщенная выходная мощность PСуббота | ДБм | + 20 | ||
| Выход третьего порядка перехвата IP3 | ДБм | + 26 | ||
| Коэффициент шума | ДБ | 5.5. | 6.5. | |
| Обратная изоляция 9 ГГц (S12) | ДБ | - 40 | ||
Ввод VSWR (S11) Выход VSWR (S22) | Соотношение: 1 (Единицы отсутствуют) | 1.4 @ 6 ГГц 1.4 @ 6 ГГц | 1.6 @ 9 ГГц 1.9 @ 9 ГГц | 2.5 @ 12 ГГц 1.9 @ 12 ГГц |
| Источник постоянного тока - напряжение | V. | Девять. | Двенадцать. | Пятнадцать. |
| Источник постоянного тока - ток | Мама! | 105. | 125. | |
| Рабочая температура | °C | - 40 | + 85 | |
| Размер (за исключением радиочастотного / постоянного тока) | Дюйм | 1.79 (длинная) X 1.10 (широкая) X 0.45 (высокая) | ||
| Вес | Оз | 1.4. | ||
Абсолютный максимум
| Параметры | Абсолютный максимум |
| Входная мощность радиочастоты | + 23 дБм |
| Электрическое напряжение | + 16В |
| Рабочая температура | От - 40°C до + 85°C |
| Температура хранения | - 55°C до + 125°C |
Общий обзор


ADD:Нанкин Юхуатайский район Программное обеспечение Avenue Big Data Industry Base 2, комната 410
+86 17302591509
