English
Коаксиальный стационарный аттенюатор с алюминиевой полостью 10 Вт DC - 26,5 ГГц 3,5 мм
коаксиальный стационарный аттенюатор DC - 26,5 ГГц разъем 3,5 мм
ДПримечания
Коаксиальный стационарный аттенюатор подходит для любого случая, когда необходимо снизить уровень мощности или соответствие цепи, может количественно поглощать энергию в линии передачи, расширять диапазон мощности, контролировать уровень мощности, может быть оснащен небольшим измерителем мощности, комплексным тестером или анализатором спектра для точного измерения мощности или спектра различных радиочастотных микроволновых передатчиков.
3.5TS Серия& Amp; НБСП; Коаксиальный стационарный аттенюатор средней мощности 2 - 50 Вт, диапазон частот DC - 26,5 ГГц. Он имеет следующие характеристики: ширина рабочей полосы частот, низкий коэффициент стоячей волны, плоское значение затухания, сильная антиимпульсная и ожоговая способность.
Механические спецификации
Корпус соединителя & НБСП; | & Amp; NBSP & АМП; НБСП;& Amp; НБСП; Позолоченная латунь или нержавеющая сталь |
Внутренний положительный проводник | & Amp; NBSP & АМП; НБСП;Золотое латунное покрытие |
катодный проводник | & Amp; NBSP & АМП; НБСП;Бериллиевая бронза |
Цинь | & Amp; NBSP & АМП; НБСП;Алюминиевая оболочка, почернение |
Диапазон температур | & Amp; NBSP & АМП; НБСП - От 55°C до + 125°C |
Размер | & Amp; NBSP & АМП; НБСП; 26 × 45,8 мм |
Вес | & Amp; NBSP & АМП; НБСП; 15 г |
Электрические свойства:
| Тип | Частота (ГГц) | Значения затухания и точность (dB) | отношение стоячей волны к максимальному напряжению | ||
| 1 - 10 | Двадцать. | Тридцать. | |||
| 3.5TS10 - XX - 12.4 | DC - 12.4 | ±0,6 | ±0,5 | ±0,5 | 1.15. |
| 3.5 тонны 10 - ХХ - 18 | DC - 18 | ± 0,8 | ± 0,8 | ± 0,8 | 1.20 |
| 3.5TS10 - XX - 26.5 | DC - 26.5 | ±1,0 | - 0,5 / + 1.2 | - 0,5 / + 1.2 | 1.25. |
| Тип | Частота (ГГц) | Значения затухания и точность (dB) | отношение стоячей волны к максимальному напряжению | ||
| Сорок. | Пятьдесят. | Шестьдесят. | |||
| 3.5TS10 - XX - 12.4 | DC - 12.4 | - 0,5 / + 0,7 | ±1,0 | - 1,0 / + 1,5 | 1.15. |
| 3.5 тонны 10 - ХХ - 18 | DC - 18 | - 0,5 / + 1.0 | - 1,0 / + 1.2 | - 1,0 / + 1,5 | 1.20 |
| 3.5TS10 - XX - 26.5 | DC - 26.5 | - 0,5 / + 1.2 | - 1,0 / + 1,5 | - 1,0 / + 1,5 | 1.25. |
Примечание: ХХ означает затухание
Номинальное сопротивление: 50 Ом
Средняя мощность: 10 Вт соответствует температуре окружающей среды 25°C, линейное увеличение мощности при повышении температуры до 125°C; НБСП; Снижение до 1 Вт
Пиковая мощность: 0,5 кВт (5 мкс & Amp; НБСП;Ширина импульса, цикл нагрузки 2%)
Форма разъема: & Amp; НБСП;3.5 мм




