English
50 - 75 GHz Millimeter Wave Amplifiers Psat 23 DBm RF Amplifier Module
Amplificadores De Onda Milímetro 50-75 GHz Psat 23 DBm RF Amplificador De Potência
DDescrição
O Módulo é Projetado Para Aplicações Militares E Comerciais. As Mais Recentes Tecnologias De Dispositivos E Métodos De Design São Empregados Para Oferecer Alta Densidade De Potência, Eficiência E Linearidade Em Um Pacote Pequeno E Leve.
Especificação
Especificações Sujeitas A Alterações Sem Aviso Prévio. Desempenho Típico Em +28VDC +25℃, E Em Um Sistema De 50Ω.
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS@25℃ | ||||
| PARÂMETRO | MIN | TÍPICO | MÁXIMO | UNIDADE |
| Faixa De Frequência | Cinquenta | Setenta E Cinco | GHz | |
| Ganho | Vinte E Cinco | DB | ||
| Ganhar Planeza | ±2 | DB | ||
| Potência De Saída Psat | Vinte E Três | Vinte E Cinco | DBm | |
| Spurious | -60 | DBc | ||
| Harmonias | -15 | DBc | ||
| VSWR | 2:1 | Razão | ||
| Fonte De Alimentação CC | Cinco | Volt | ||
| Corrente | Mil E Duzentos | MA | ||
| RATAÇÕES AMBIENTAIS | ||||
| PARÂMETRO | MIN | TÍPICO | MÁXIMO | UNIDADE |
| Potência Máxima De Entrada | +10 | DBm | ||
| Temperatura De Funcionamento | -20 | +60 | ℃ | |
| Temperatura Não Operacional | -40 | +85 | ℃ | |
| Humidade Relativa (sem Condensação) | Noventa E Cinco | % | ||
| Altitude (MIL-STD-810F) | / | Pés | ||
| Choque / Vibração (MIL-STD-810F) | / | |||
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | |||
| PARÂMETRO | VALOR | LIMITES | UNIDADE |
| Dimensões | 150*120*20 | MÁXIMO | Milímetro |
| Peso | Seiscentos | MÁXIMO | Grama |
| Entrada De Conectores RF | WR19 | ||
| Saída Dos Conectores RF | WR19 | ||
| A Fonte De Alimentação Liga-se | DB-9S | ||
| Impedância | Ohms | ||


