English
6 - Amplificadores De Baixo Ruído P1dB 19dBm De 12GHz Para Comunicações, Sistema De Radar
6 - Amplificadores De Baixo Ruído P1dB 19dBm De 12GHz Para Comunicações, Sistema De Radar
DDescrição
SWT-158T é Um Amplificador De RF De Microondas De Alto Desempenho, Com Faixa De Frequência Padrão De 6 A 12GHz.
CARACTERÍSTICAS
& Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp;
·& Nbsp; Faixa De Frequência: 6-12GHz
·& Nbsp; Ganho: 19dB
·& Nbsp; P1dB: +19dBm
·& Nbsp;OIP3: +26dBm
·& Nbsp; Figura De Ruído: 5,5dB (tipo)
·& Nbsp; Alimentação DC: 9V A 15V @ 105mA
·& Nbsp;SMA-fêmea Conectorizada
Especificações Elétricas @+25 °C, ZIN=ZOUT=50 Ω, Vsupply = +12VDC
| PARÂMETRO | UNIDADE | Mínimo | TÍPICO | Máximo |
| Faixa De Frequência | GHz | Seis | Doze | |
Ganho (S21)& Nbsp; & Amp; Nbsp; & Amp; Nbsp; F = 6GHz F = 9GHz F = 12GHz | DB DB DB | Dezesseis Ponto Oito Dezenove Dezoito | ||
| Variação Do Ganho Sobre A Temperatura | DB/°C | Ponto Zero Zero Dois | Zero Ponto Zero Três | |
| Potência De Saída P1dB | DBm | Dezesseis Ponto Cinco | +19 | |
| Potência De Saída Saturada PSat | DBm | +20 | ||
| Saída De Interceptação De Terceira Ordem IP3 | DBm | +26 | ||
| Figura De Ruído | DB | Cinco Ponto Cinco | Seis Ponto Cinco | |
| Isolamento Reverso (S12) @ 9GHz | DB | -40 | ||
Entrada VSWR (S11) Saída VSWR (S22) | Rácio:1 (sem Unidade) | 1,4 @ 6GHz 1,4 @ 6GHz | 1,6 @ 9GHz 1,9 @ 9GHz | 2,5 @ 12GHz 1,9 @ 12GHz |
| Fonte De Alimentação CC - Tensão | V | Nove | Doze | Quinze |
| Fonte De Alimentação CC - Corrente | MA | Cento E Cinco | Cento E Vinte E Cinco | |
| Temperatura De Funcionamento | °C | -40 | +85 | |
| Tamanho (excluindo Alimentação RF/DC) | Polegada | 1,79 (L) X 1,10 (L) X 0,45 (A) | ||
| Peso | Oz | Um Ponto Quatro | ||
Classificações Máximas Absolutas
| PARÂMETRO | Máximo Absoluto |
| Potência De Entrada RF | +23dBm |
| Tensão De Alimentação | +16V |
| Temperatura De Funcionamento | -40 °C A +85 °C |
| Temperatura De Armazenamento | -55 °C A +125 °C |
Esboço


ADD:Habitación 410, Edificio 2, Base Industrial De Big Data, Avenida De Software, Distrito De Yuhuatai, Nanjing
+86 17302591509
