English
Ultra-wideband Baixo Ruído, Alto Ganho Pequeno Amplificador De Sinal 70-6000 MHz 10 DB RF Amplificador De Baixo Ruído
CARACTERÍSTICAS
Cobertura De Frequência Ampla
Desempenho De Baixo Ruído
Ganho Alto
Design Compacto
Comunicações Sem Fios
Comunicações Via Satélite
Sistemas De Radar
Alta Confiabilidade
Integração Fácil
Especificação
TÍPICO Desempenho Em DC +25oC, E IN A 50O Sistema.
RF / ELECTRICAL | ||||
PARÂMETRO | MIN | TIPO. | MÁXIMO | UNIDADE |
INPUT/Saída Parâmetros | ||||
Freq Intervalo | Setenta | Seis Mil | MHz | |
Ganho | Cinquenta | DB | ||
Ganhar Planeza | ±2 | DB | ||
CinquentaDB Ganho | Dois | DB | ||
UmDB Ganho | Dez | DB | ||
Ganho Controlo Intervalo | 0 | Cinquenta | DB | |
| ±Quinze | |||
Ganho Controlo | Um | DB | ||
Ganho | Um | Nós | ||
INPUT VSWR | ||||
Saída VSWR | 1.9:1 | |||
Saída P1dB | Dez | DBm | ||
Outros | ||||
Tensão De Funcionamento | Doze | V | ||
Corrente | Oitocentos | MA | ||
MECHANICAL | ||
PARÂMETRO | VREGIÃO |
|
D X H) | Mm | |
Conectores RF |
| -- |
Potência Fornecimento | Capacitor | -- |
Ganho | Quatro Interface | -- |
ENVIRONMENTAL | |||
PARÂMETRO | MIN | MAX | UNIT |
Funcionamento Temp. | -20 | Sessenta | °C |

ADD:Habitación 410, Edificio 2, Base Industrial De Big Data, Avenida De Software, Distrito De Yuhuatai, Nanjing
+86 17302591509






