English
Atenuadores Fixos Coaxiais De 2 W DC-18 GHz Conector SMA
Atenuadores Fixos Coaxiais De 2 W DC-18 GHz Conector SMA
DDescrição
O Atenuador Fixo Coaxial é Adequado Para Qualquer Necessidade De Reduzir O Nível De Potência Ou A Correspondência De Circuito, Pode Absorver Quantitativamente A Energia Na Linha De Transmissão, Estender A Faixa De Potência, Controlar O Nível De Potência E Pode Ser Configurado Com Um Medidor De Potência Pequeno, Testador Abrangente Ou Analisador De Espectro Para Medir Com Precisão A Potência Ou Espectro De Vários Transmissores De Microondas RF.
MSMA& Nbsp; Potência Média Do Atenuador Fixo Coaxial 2W, Faixa De Frequência DC-18GHz. Tem As Seguintes Características: Banda Larga De Frequência De Trabalho, Baixo Coeficiente De Onda De Pé, Valor De Atenuação Plano, Forte Anti-pulso E Capacidade Anti-queimadura.
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Habitação Do Conector& Nbsp; | & Nbsp; & Amp; Nbsp; Aço Inoxidável |
Condutor Positivo Interno | & Nbsp; & Amp; Nbsp;Revestimento De Orical |
Condutor Catódico | & Nbsp; & Amp; Nbsp;Revestimento Em Bronze Berílio |
Cavidade | & Nbsp; & Amp; Nbsp; Aço Inoxidável |
Faixa De Temperatura | & Nbsp;& Amp; Nbsp;- 55°C A +125°C |
Dimensões Globais | & Nbsp; & Amp; Nbsp;S8×21,8mm ( 1-12)dB & Nbsp; & Amp; Nbsp; S8×25mm (>12)dB |
Peso | & Nbsp; & Amp; Nbsp; 4g ( 1-12)dB & Nbsp; & Amp; Nbsp; 5g (>12)dB |
Desempenho Eléctrico:
| Tipo | Frequência (GHz) | Valor De Atenuação E Precisão (dB) | Máximo VSWR | |||
| 1-9 | Dez | Doze | 15,20,30 | |||
| MSMA-XX-6 | DC-6 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | Um Ponto Um Cinco |
| MSMA-XX-8 | DC-8 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | Um Ponto Dois Cinco |
| MSMA-XX-12,4 | DC-12.4 | -0.5/+0.8 | -0.5/+0.8 | -0.5/+0.8 | -0.5/+0.8 | Um Ponto Três Zero |
| MSMA-XX-18 | DC-18 | -0.5/+1.0 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | Um Ponto Três Zero |
Nota: XX Indica A Atenuação
Impedância Nominal: 50Ω
Potência Média: 2W Corresponde à Temperatura Ambiente De 25 ° C, Quando A Temperatura Sobe Para 125 ° C, A Potência Diminui Linearmente Para 0,5W
Potência Máxima: 0.5KW(5μs& Nbsp; Largura Do Pulso, Ciclo De Carga De 0,4%)
Forma Do Conector:& Nbsp;SMA(M,F)




