English
Interruptor De Guia De Onda De 2.17GHz-40.0GHz Usado Para Mudar O Caminho Do Sinal No Sistema De Transmissão Do Guia De Onda
Interruptor De Guia De Onda De 2.17GHz-40.0GHz Usado Para Mudar O Caminho Do Sinal No Sistema De Transmissão Do Guia De Onda
Interruptores De Guia De Onda São Frequentemente Usados Para Alterar Caminhos De Sinal Em Sistemas De Transmissão De Guia De Onda. Tamanho Do Guia De Onda De WR340-WR28, Perda De Inserção Muito Baixa E Relação De Onda Parada, Alta Potência. O Modelo Abrange Bandas De Frequência C, X, Ku, K E Ka Até 40GHz; A Capacidade De Processamento De Potência é Tão Alta Quanto 12 KW CW E 320 KW Peak; O Interruptor Do Guia De Onda é Configurado Com SPDT E DPDT Opcional. O Isolamento Entre Portas é Alto, O Padrão De Controle TTL é Posicionado Com Precisão E O Flange Está Em Conformidade Com Os Padrões IEC E EIA. Os Materiais Básicos São Alumínio (6061), Latão, Cobre Duro Livre De Oxigênio Ou Liga De Cobre, E O Tratamento De Superfície Inclui Chapeamento De Prata, Chapeamento De Ouro, Chapeamento De Grilhões, Passivação, Oxidação Condutiva E Outros Métodos De Tratamento. A Dimensão Global, Flange, Material, Tratamento De Superfície E Requisitos Elétricos E De índice De Gás Do Guia De Onda Podem Ser Personalizados De Acordo Com O Usuário & Amp;# 39;s Requisitos.
| Modelo N.o. | Especificação Do Guia De Onda | Faixa De Frequência (GHz) | VSWR | Grau De Isolamento (dB) | Perda De Inserção (dB) | Tensão (V) |
| SWT-KG26G75AP | BJ26 (WR340) | 2.17-3.3 | ≤1.1 | Setenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG32G65AP | BJ32 (WR284) | 2.6-3.95 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG40G65AP | BJ40 (WR229) | 3.22-4.90 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG48G65AP | BJ48 (WR187) | 3.94-5.99 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG58G65AP | BJ58 (WR159) | 4.64-7.05 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG70G65AP | BJ70 (WR137) | 5.38-8.17 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG84G65AP | BJ84 (WR112) | 6.57-9.99 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG100G65AP | BJ100 (WR90) | 8.2-12.5 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG120G65AP | BJ120 (WR75) | 9.84-15.0 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG140G65AP | BJ140 (WR62) | 11.9-18.0 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG180G65AP | BJ180 (WR51) | 14.5-22.0 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG220G65CP | BJ220 (WR42) | 17.6-26.7 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG260G65CP | BJ260 (WR34) | 21.7-33.0 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |
| SWT-KG320G65CP | BJ320 (WR28) | 26.3-40.0 | ≤1.1 | Sessenta E Cinco | ≤0.15 | Vinte E Sete |

ADD:Habitación 410, Edificio 2, Base Industrial De Big Data, Avenida De Software, Distrito De Yuhuatai, Nanjing
+86 17302591509





