English
High Gain Ultra-Low Noise Amplifier Module 1000-4000MHz Solid State Amplifier for Radar, and Testing Equipment
High Gain Ultra-Low Noise Amplifier Module 1000-4000MHz Solid State Amplifier for Radar, and Testing Equipment


Specification
Typical performance at +24VDC +25oC,and in a 50Ω system.
| RF / ELECTRICAL | |||||
| PARAMETER | MIN | TYP. | MAX | UNIT | |
| Input/output parameters | |||||
| Freq range | 1000 | 4000 | MHz | ||
| Gain | 15 | dB | |||
| Gain flatness | ±2 | dB | |||
| Noise figure | 0.7 | 1 | dB | ||
| Input VSWR | 2.3:1 | ||||
| Output VSWR | 2:1 | ||||
| Output P1dB | 15 | 15 | dBm | ||
| Others | |||||
| Operating voltage | 12 | 15 | V | ||
| Current | 180 | mA | |||
| MECHANICAL | ||
| PARAMETER | VALUE | UNIT |
| Dimensions (W x D x H) | 66×30×12 | mm |
| RF Connectors | SMA, Female | -- |
| Power supply | Feed thru capacitor | -- |
| ENVIRONMENTAL | |||
| PARAMETER | MIN | MAX | UNIT |
| Operating Temp. | -40 | 60 | °C |
Outline Dimensional Drawing


ADD:Rooms 405 & 406, 4th Floor, Building 2, Big Data Industrial Base, No. 180 Software Avenue, Yuhuatai District, Nanjing, Jiangsu Province, China
+86 17302591509
+86-25-87702669





